会社概要
経営理念
喜ばれる 人・企業
概要
| 商号 | 株式会社 西浦化学 |
|---|---|
| 創業 | 昭和45年8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 決算期 | 6月30日 |
| 取引銀行 | 蒲郡信用金庫 本店営業部 |
| 役員 | 代表取締役 牧原 邦松 |
| 専務取締役 牧原 美子 | |
| 常務取締役 橋本 正実 | |
| 得意先名 | 小島プレス工業株式会社 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | |
| スタンレー電気株式会社 | |
| 市光工業株式会社 | |
| 日本プラスト株式会社 | |
| ウチヤマコーポレーション株式会社 | |
| ニチバンテクノ株式会社 | |
| 仕入先名 | 小島産業株式会社 |
| 株式会社槌屋 | |
| 東郷産業株式会社 | |
| ヘンケルジャパン株式会社 | |
| 株式会社新ニッセン | |
| 株式会社中部パイル工業所 | |
| 部品仕入先 20社 | |
| 金型仕入先 5社 |
沿革
| 昭和45年8月 | 西浦化学工業創立 |
|---|---|
| 昭和49年10月 | 株式会社 西浦化学を資本金500万円にて設立 |
| 昭和51年8月 | 資本金を1,000万円へ増資 |
| 昭和53年5月 | 資本金を2,000万円へ増資 |
| 昭和57年5月 | ケミカル工業株式会社を資本金19,000万円にて設立 |
| 昭和62年11月 | 幡豆工場設立 |
| 昭和63年5月 | ナカニシ有限会社を資本金600万円にて設立 |
| 平成2年5月 | 浜町工場設立 |
| 平成12年10月 | TPM優秀賞第2類受賞 |
| 平成14年6月 | ISO9001:2000取得 |
| 平成14年12月 | 吉良工場設立 |
| 平成23年4月 | 大連西浦化学有限公司を設立 |
| 平成25年2月 | 菰野工場設立 |
| 平成28年2月 | 愛知環境賞優秀賞受賞 |
| 令和2年6月 | 若林工場設立 拾石工場設立 |
| 令和2年10月 | 地域未来牽引企業に選ばれる |
| 令和2年11月 | はばたく中小企業・小規模事業者300社受賞 |
| 令和3年6月 | 菊川工場設立 |
| 令和3年10月 | 浜町第二工場設立 |
| 令和4年6月 | テクマン工業株式会社をグループ会社に加入 |
組織図
